Tuesday 8 September 2015

Contoh log squid proxy

//images.detik.com/community/media/visual/2015/09/08/1710f620-1617-4afc-92d6-7163d368e8c8_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707314.891    510 192.168.1.100 TCP_MISS/200 1888 POST http://gu.symcd.com/ - DIRECT/23.58.43.27 application/ocsp-response
1441707314.950    557 192.168.1.100 TCP_MISS/200 4419 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/07/36d976a6-b766-4f41-a0d9-f0594f34c501_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707314.966    573 192.168.1.100 TCP_MISS/200 4054 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/07/27/6a4219d2-8d5d-43c3-b4fa-ac58d625f8bb_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707315.111   1040 192.168.1.100 TCP_MISS/000 0 POST http://gu.symcd.com/ - DIRECT/gu.symcd.com -
1441707315.159    767 192.168.1.100 TCP_MISS/200 5478 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/08/4f8f165a-fa1c-4ed9-bfce-813e7bb4d6d8_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707315.232    970 192.168.1.100 TCP_MISS/200 4958 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/07/24/8017dea7-820b-43c9-a194-0a24afa63565_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707315.284    671 192.168.1.100 TCP_MISS/200 4398 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/08/87f24b21-74e0-4565-b37b-03ddedcdebdf_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707315.339   1077 192.168.1.100 TCP_MISS/200 10493 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/06/12/11d25b4e-453f-4365-aca8-ca47ea281e7f_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707315.344    732 192.168.1.100 TCP_MISS/200 6740 GET http://images.detik.com/customthumb/2015/09/08/157/Rasiyocoverrr.jpg - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707315.398    316 192.168.1.100 TCP_MISS/200 3560 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/08/11/b3be5574-131a-4238-bd3a-c9d9f1f638cd_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707315.612   6167 192.168.1.100 TCP_MISS/200 33866 GET http://www.googletagmanager.com/gtm.js? - DIRECT/74.125.200.97 application/javascript
1441707315.677    268 192.168.1.100 TCP_MISS/200 2819 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/07/867fbce2-73f5-4e1f-b410-f471eddf43d5_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707315.762   1526 192.168.1.100 TCP_MISS/200 3556 GET http://news.detik.com//images/icon_insta.png - DIRECT/203.190.241.50 image/png
1441707315.769   1507 192.168.1.100 TCP_MISS/200 1623 GET http://news.detik.com/images/ico_fbhl2.png - DIRECT/203.190.241.50 image/png
1441707315.780   1517 192.168.1.100 TCP_MISS/200 5656 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/05/27/83c8b24b-b846-450f-8626-f02cda8fcb92_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707315.797    715 192.168.1.100 TCP_MISS/200 7252 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/fl.js - DIRECT/203.190.242.93 application/x-javascript
1441707315.940   1704 192.168.1.100 TCP_MISS/200 2359 GET http://news.detik.com/images/icon_comment.png - DIRECT/203.190.241.50 image/png
1441707315.978    240 192.168.1.100 TCP_MISS/200 4641 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/02/19bc2c82-4616-4f03-9926-cc88126815c5_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707316.011   1619 192.168.1.100 TCP_MISS/200 1779 GET http://news.detik.com/images/ico_gphl2.png - DIRECT/203.190.241.50 image/png
1441707316.043    237 192.168.1.100 TCP_MISS/200 3135 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/08/079ebf17-3328-4c9f-84d9-5d584e216eeb_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707316.055   1794 192.168.1.100 TCP_MISS/200 3798 GET http://news.detik.com/images/arrow_r.png - DIRECT/203.190.241.50 image/png
1441707316.082    306 192.168.1.100 TCP_MISS/200 3778 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/08/d28cf55c-66c4-4eb4-8928-a297f146e002_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707316.119    135 192.168.1.100 TCP_MISS/200 5871 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/07/cf5c9ba1-a00f-4b20-b308-18da804d5cbc_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707316.153    347 192.168.1.100 TCP_MISS/200 4327 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/07/37c4a9f7-3f0d-431d-97c8-ced064077043_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707316.269    241 192.168.1.100 TCP_MISS/200 3152 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/08/41f5efaf-0f00-4ede-b312-bcef19b33e3c_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707316.281    150 192.168.1.100 TCP_MISS/200 4242 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/08/1989a688-9fc0-47ec-8e20-09038184222f_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707316.316    186 192.168.1.100 TCP_MISS/200 5727 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/08/8f95b249-2ba6-4ef9-b0fc-6326f5e814a5_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707316.350    544 192.168.1.100 TCP_MISS/200 5847 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/07/cdd44120-174b-46f8-b683-048a7f06fddc_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707316.357   2121 192.168.1.100 TCP_MISS/200 16058 GET http://news.detik.com/images/logodetiknews.png? - DIRECT/203.190.241.50 image/png
1441707316.384    429 192.168.1.100 TCP_MISS/200 4679 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/08/04/e18cfd0e-4c27-4a21-bc53-128319c5a46e_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707316.401    271 192.168.1.100 TCP_MISS/200 7285 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/04/07/93a8845a-568a-4a97-8627-8c1ff7e3cd32_11.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707316.406   1793 192.168.1.100 TCP_MISS/200 6249 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/07/29/6d74c852-c1d2-44b3-a328-9ce2a2a43f08_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707316.472    280 192.168.1.100 TCP_MISS/200 8039 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/08/4f8f165a-fa1c-4ed9-bfce-813e7bb4d6d8_11.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707316.554    264 192.168.1.100 TCP_MISS/200 6176 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/07/36d976a6-b766-4f41-a0d9-f0594f34c501_11.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707316.655    315 192.168.1.100 TCP_MISS/200 3213 GET http://news.detik.com/images/foot_fb.png - DIRECT/203.190.241.50 image/png
1441707316.712   2098 192.168.1.100 TCP_MISS/200 6834 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2014/10/15/32feffb4-be91-4a32-b471-258d52696249_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707316.742   2479 192.168.1.100 TCP_MISS/200 7020 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/05/11/b96d8d20-47f7-4e8e-a0e8-0613ebe48c03_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707316.776    346 192.168.1.100 TCP_MISS/200 2457 GET http://news.detik.com/images/ico_ios.png - DIRECT/203.190.241.50 image/png
1441707316.826    532 192.168.1.100 TCP_MISS/200 3929 GET http://news.detik.com/images/logo_detik_footer.png - DIRECT/203.190.241.50 image/png
1441707316.844   1548 192.168.1.100 TCP_MISS/200 5209 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/08/3fbce161-6013-4ad0-b55a-94f886873f14_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707316.852   1770 192.168.1.100 TCP_MISS/200 4182 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/05/28/0db4141a-8afe-47a4-ad5c-7a1b8646efdc_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707316.875   1763 192.168.1.100 TCP_MISS/200 4799 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/08/49c4ab22-71f3-4d38-baaa-6df49bc24e2c_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707316.887   2625 192.168.1.100 TCP_MISS/200 8592 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/07/29/060bcf6e-624c-4d4d-84ea-368f7f085272_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707316.900    474 192.168.1.100 TCP_MISS/200 3699 GET http://news.detik.com/images/foot_insta.png - DIRECT/203.190.241.50 image/png
1441707317.068   2833 192.168.1.100 TCP_MISS/200 16904 GET http://images.detik.com/customthumb/2015/02/26/10/ahokjas.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707317.126   2044 192.168.1.100 TCP_MISS/200 26700 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/dtkspc.php? - DIRECT/203.190.242.93 application/x-javascript
1441707317.248   3012 192.168.1.100 TCP_MISS/200 42678 GET http://images.detik.com/customthumb/2015/02/26/10/ahokjas.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707317.257     81 192.168.1.100 TCP_MISS/200 1234 GET http://beta.newopenx.detik.com/images/1x1.gif - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707317.463    246 192.168.1.100 TCP_MISS/200 24739 GET http://beta.newopenx.detik.com/images/59e5d2209c3c023f544b7d0411687c91.jpg - DIRECT/203.190.242.93 image/jpeg
1441707317.463    228 192.168.1.100 TCP_MISS/200 589 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/lg.php? - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707317.502     71 192.168.1.100 TCP_MISS/200 1121 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/fif.js - DIRECT/203.190.242.93 application/x-javascript
1441707317.617   1249 192.168.1.100 TCP_MISS/200 3500 GET http://news.detik.com/images/foot_tw.png - DIRECT/203.190.241.50 image/png
1441707317.694    263 192.168.1.100 TCP_MISS/200 589 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/lg.php? - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707317.735   1169 192.168.1.100 TCP_MISS/200 1808 GET http://news.detik.com/images/ico_windows.png - DIRECT/203.190.241.50 image/png
1441707317.934   1452 192.168.1.100 TCP_MISS/200 1961 GET http://news.detik.com/images/ico_android.png - DIRECT/203.190.241.50 image/png
1441707317.972   1823 192.168.1.100 TCP_MISS/200 4687 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/08/1710f620-1617-4afc-92d6-7163d368e8c8_11.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707317.983   2796 192.168.1.100 TCP_MISS/200 6534 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/02/06/4c2cd93d-e91f-49ed-b90f-8b3a4a119c11_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707317.989   1202 192.168.1.100 TCP_MISS/302 442 GET http://cloudfront-labs.amazonaws.com/x.png - DIRECT/54.239.16.235 -
1441707318.001   1631 192.168.1.100 TCP_MISS/200 3848 GET http://news.detik.com/images/foot_gplus.png - DIRECT/203.190.241.50 image/png
1441707318.037   2927 192.168.1.100 TCP_MISS/200 6290 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/08/f4407c14-45a6-4bd7-a62b-bcf7c5251a02_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707318.064   2716 192.168.1.100 TCP_MISS/200 6860 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2014/11/26/2280f44e-1d5d-4655-9d39-460114ca1424_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707318.295   8921 192.168.1.100 TCP_MISS/200 121604 GET http://news.detik.com/cssjs/detik.js? - DIRECT/203.190.241.50 application/x-javascript
1441707318.372   4136 192.168.1.100 TCP_MISS/200 16894 GET http://images.detik.com/customthumb/2015/02/26/10/204158_ahokjas.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707318.494   3250 192.168.1.100 TCP_MISS/200 2378 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/08/e31a676e-6906-4175-8ee3-ec9b775954f8_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707318.796   4403 192.168.1.100 TCP_MISS/200 2399 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/07/dfc854a7-e586-4a85-bb8e-ab9528c15c80_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707318.807   9432 192.168.1.100 TCP_MISS/200 230958 GET http://news.detik.com/js/jquery.canvasjs.min.js - DIRECT/203.190.241.50 application/x-javascript
1441707318.869   4476 192.168.1.100 TCP_MISS/200 5894 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/08/29/4a86c184-98eb-4761-9533-676f16813385_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707318.880   3519 192.168.1.100 TCP_MISS/200 4842 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/02/3806a12c-f1e7-4906-87de-6a4c14a098ff_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707318.971    498 192.168.1.100 TCP_MISS/200 1964 POST http://t2.symcb.com/ - DIRECT/23.58.43.27 application/ocsp-response
1441707319.019    371 192.168.1.100 TCP_MISS/200 1964 POST http://t2.symcb.com/ - DIRECT/23.58.43.27 application/ocsp-response
1441707319.019   3214 192.168.1.100 TCP_MISS/200 5224 GET http://images.detik.com/community/media/visual/2015/09/05/2e2a444e-024b-4b2c-af2c-1a1e8a491a55_169.jpg? - DIRECT/203.190.241.166 image/jpeg
1441707319.199    970 192.168.1.100 TCP_MISS/200 566 GET http://a3992e5c588fd51355baf6d767b946c42.profile.atl-m.cloudfront.net/test.png - DIRECT/54.182.207.107 text/plain
1441707319.261    254 192.168.1.100 TCP_MISS/200 1881 POST http://ti.symcd.com/ - DIRECT/23.58.43.27 application/ocsp-response
1441707319.321    224 192.168.1.100 TCP_MISS/200 1881 POST http://ti.symcd.com/ - DIRECT/23.58.43.27 application/ocsp-response
1441707320.114    389 192.168.1.100 TCP_MISS/200 8947 GET http://cdn.detik.net.id/LogAnalysisTracker/thetracker-detik.js - DIRECT/203.190.241.166 application/x-javascript
1441707320.151    425 192.168.1.100 TCP_MISS/200 8088 GET http://cdn.detik.net.id/libs/dc/v1/css/nav.css - DIRECT/203.190.241.166 text/css
1441707320.627    203 192.168.1.100 TCP_MISS/200 236 GET http://analytic.detik.com/detikanalytic/__dtm.gif? - DIRECT/203.190.242.87 image/gif
1441707320.889    104 192.168.1.100 TCP_MISS/200 5430 GET http://cdn.detik.net.id/libs/dc/v1/image/favicon_detikcom.png - DIRECT/203.190.241.166 image/png
1441707320.903    118 192.168.1.100 TCP_MISS/200 1567 GET http://cdn.detik.net.id/libs/dc/v1/image/frb_arrow_up.png - DIRECT/203.190.241.166 image/png
1441707320.915    130 192.168.1.100 TCP_MISS/200 1832 GET http://cdn.detik.net.id/libs/dc/v1/image/frb_search.png - DIRECT/203.190.241.166 image/png
1441707320.928    143 192.168.1.100 TCP_MISS/200 1698 GET http://cdn.detik.net.id/libs/dc/v1/image/frb_arrow_down.png - DIRECT/203.190.241.166 image/png
1441707321.493   5063 192.168.1.100 TCP_MISS/200 2245 GET http://news.detik.com/images/ico_bbm.png - DIRECT/203.190.241.50 image/png
1441707322.406   5741 192.168.1.100 TCP_MISS/302 984 GET http://www.google-analytics.com/r/collect? - DIRECT/118.98.36.45 text/html
1441707322.423   5686 192.168.1.100 TCP_MISS/200 504 GET http://www.google-analytics.com/r/collect? - DIRECT/118.98.36.45 image/gif
1441707325.436  16098 192.168.1.100 TCP_MISS/200 9195 GET http://comment.detik.com/v2/api/js/jquery.ba-postmessage.js - DIRECT/203.190.241.59 application/javascript
1441707325.470  16132 192.168.1.100 TCP_MISS/200 10089 GET http://comment.detik.com/v2/api/js/comment-iframe.js - DIRECT/203.190.241.59 application/javascript
1441707326.230    126 192.168.1.100 TCP_MISS/200 589 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/lg.php? - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707326.394    249 192.168.1.100 TCP_MISS/200 589 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/lg.php? - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707326.480    386 192.168.1.100 TCP_MISS/200 34245 GET http://beta.newopenx.detik.com/images/4dffa7954f147f863b5cabd882ccdab5.gif - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707326.593    431 192.168.1.100 TCP_MISS/200 615 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/lg.php? - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707326.688    551 192.168.1.100 TCP_MISS/200 36003 GET http://beta.newopenx.detik.com/images/a916252a5ab7643b0c60ac0f80060e90.gif - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707326.761    602 192.168.1.100 TCP_MISS/200 25188 GET http://beta.newopenx.detik.com/images/aafcb0cc4d0684ef37e2fe0e68368c2c.jpg - DIRECT/203.190.242.93 image/jpeg
1441707326.982    299 192.168.1.100 TCP_MISS/200 35116 GET http://beta.newopenx.detik.com/images/dd37c933c560e0c6ddffea6cacf2ddb4.jpg - DIRECT/203.190.242.93 image/jpeg
1441707326.987    316 192.168.1.100 TCP_MISS/200 615 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/lg.php? - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707327.040    358 192.168.1.100 TCP_MISS/200 589 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/lg.php? - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707327.050    342 192.168.1.100 TCP_MISS/200 589 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/lg.php? - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707327.306    599 192.168.1.100 TCP_MISS/200 49116 GET http://beta.newopenx.detik.com/images/9bcb07df01da90e9255172246d6f1712.gif - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707327.723   1053 192.168.1.100 TCP_MISS/200 10707 GET http://n208adserv.com/js/show_ads.js? - DIRECT/212.124.124.43 application/javascript
1441707328.043     99 192.168.1.100 TCP_MISS/200 589 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/lg.php? - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707328.140    222 192.168.1.100 TCP_MISS/200 7809 GET http://channelbox.iklanbaris.detik.com/chanel_boxs/11/9/5 - DIRECT/203.190.241.153 text/html
1441707329.215    305 192.168.1.100 TCP_MISS/200 1326 GET http://n208adserv.com/ads-sync.js? - DIRECT/212.124.124.43 text/javascript
1441707329.300    161 192.168.1.100 TCP_MISS/200 315 GET http://cfs.u-ad.info/cfspushadsv2/request? - DIRECT/118.98.97.181 text/javascript
1441707329.337    169 192.168.1.100 TCP_MISS/200 1379 GET http://detik.net.id/detik/libraries/jqueryplugins/dc-popup/1.0.0/dc.css? - DIRECT/203.190.241.166 text/css
1441707330.111    203 192.168.1.100 TCP_MISS/200 1593 GET http://channelbox.iklanbaris.detik.com/assets/application.js - DIRECT/203.190.241.153 application/javascript
1441707330.178    255 192.168.1.100 TCP_MISS/200 695 GET http://channelbox.iklanbaris.detik.com/assets/template.js - DIRECT/203.190.241.153 application/javascript
1441707330.178    274 192.168.1.100 TCP_MISS/200 22569 GET http://channelbox.iklanbaris.detik.com/urchin.js - DIRECT/203.190.241.153 application/javascript
1441707330.199    291 192.168.1.100 TCP_MISS/200 7992 GET http://channelbox.iklanbaris.detik.com/assets/detik_frame.css - DIRECT/203.190.241.153 text/css
1441707330.204    290 192.168.1.100 TCP_MISS/200 5252 GET http://channelbox.iklanbaris.detik.com/assets/iklanbaris_box.css - DIRECT/203.190.241.153 text/css
1441707330.295    337 192.168.1.100 TCP_MISS/204 355 GET http://b.scorecardresearch.com/b? - DIRECT/23.200.85.42 -
1441707330.325    384 192.168.1.100 TCP_MISS/200 6864 GET http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs? - DIRECT/202.79.210.121 text/html
1441707330.383    119 192.168.1.100 TCP_MISS/200 8789 GET http://channelbox.iklanbaris.detik.com/assets/logo_iklanbaris3.png - DIRECT/203.190.241.153 image/png
1441707330.839    181 192.168.1.100 TCP_MISS/200 500 GET http://channelbox.iklanbaris.detik.com/__utm.gif? - DIRECT/203.190.241.153 image/gif
1441707331.169    196 192.168.1.100 TCP_MISS/304 265 GET http://www.google-analytics.com/ga.js - DIRECT/118.98.36.45 -
1441707332.045    175 192.168.1.100 TCP_MISS/200 504 GET http://www.google-analytics.com/r/__utm.gif? - DIRECT/118.98.36.45 image/gif
1441707332.053    186 192.168.1.100 TCP_MISS/200 500 GET http://channelbox.iklanbaris.detik.com/__utm.gif? - DIRECT/203.190.241.153 image/gif
1441707332.053    132 192.168.1.100 TCP_MISS/200 538 GET http://www.google-analytics.com/__utm.gif? - DIRECT/118.98.36.45 image/gif
1441707332.075    168 192.168.1.100 TCP_MISS/200 500 GET http://channelbox.iklanbaris.detik.com/__utm.gif? - DIRECT/203.190.241.153 image/gif
1441707332.137    186 192.168.1.100 TCP_MISS/200 426 GET http://channelbox.iklanbaris.detik.com/__utm.gif? - DIRECT/203.190.241.153 image/gif
1441707332.146    212 192.168.1.100 TCP_MISS/200 475 GET http://channelbox.iklanbaris.detik.com/__utm.gif? - DIRECT/203.190.241.153 image/gif
1441707332.161    190 192.168.1.100 TCP_MISS/200 500 GET http://channelbox.iklanbaris.detik.com/__utm.gif? - DIRECT/203.190.241.153 image/gif
1441707332.215    281 192.168.1.100 TCP_MISS/200 538 GET http://www.google-analytics.com/__utm.gif? - DIRECT/118.98.36.45 image/gif
1441707332.219    248 192.168.1.100 TCP_MISS/200 538 GET http://www.google-analytics.com/__utm.gif? - DIRECT/118.98.36.45 image/gif
1441707332.276    285 192.168.1.100 TCP_MISS/200 426 GET http://channelbox.iklanbaris.detik.com/__utm.gif? - DIRECT/203.190.241.153 image/gif
1441707332.281    290 192.168.1.100 TCP_MISS/200 538 GET http://www.google-analytics.com/__utm.gif? - DIRECT/118.98.36.45 image/gif
1441707332.650    699 192.168.1.100 TCP_MISS/200 538 GET http://www.google-analytics.com/__utm.gif? - DIRECT/118.98.36.45 image/gif
1441707333.006   2349 192.168.1.100 TCP_MISS/200 235720 GET http://detik.serving-sys.com/BurstingCachedScripts//Ad_2_57_3_0/ebStdBannerEx.js - DIRECT/203.190.241.32 application/javascript
1441707333.686    229 192.168.1.100 TCP_MISS/200 590 GET http://comment.detik.com/v2/? - DIRECT/203.190.241.59 application/javascript
1441707333.835    379 192.168.1.100 TCP_MISS/200 587 GET http://comment.detik.com/v2/? - DIRECT/203.190.241.59 application/javascript
1441707333.846    397 192.168.1.100 TCP_MISS/200 801 GET http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json? - DIRECT/199.96.57.6 application/javascript
1441707333.864    408 192.168.1.100 TCP_MISS/200 800 GET http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json? - DIRECT/199.96.57.6 application/javascript
1441707334.197    246 192.168.1.100 TCP_MISS/200 30639 GET http://detik.serving-sys.com/BurstingRes/Res/Site-13348/Type-0/8ad47ab8-eb97-49f2-80f4-4482522e087e.jpg - DIRECT/203.190.241.32 image/jpeg
1441707334.498    329 192.168.1.100 TCP_MISS/200 647 GET http://n208adserv.com/impression.gif? - DIRECT/212.124.124.43 image/gif
1441707335.189    138 192.168.1.100 TCP_MISS/200 602 GET http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs? - DIRECT/202.79.210.121 text/html
1441707342.538    109 192.168.1.100 TCP_MISS/200 807 GET http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs? - DIRECT/202.79.210.121 text/html
1441707342.714  21267 192.168.1.100 TCP_MISS/200 4487 CONNECT push.detik.com:443 - DIRECT/203.190.242.68 -
1441707342.907    238 192.168.1.100 TCP_MISS/200 15811 GET http://news.detik.com/berita/2844376/soal-hak-angket-ahok-beberapa-anggota-dprd-bilang-terpaksa-tanda-tangan - DIRECT/203.190.241.50 text/html
1441707344.394     89 192.168.1.100 TCP_MISS/200 538 GET http://www.google-analytics.com/collect? - DIRECT/118.98.36.45 image/gif
1441707344.472    155 192.168.1.100 TCP_MISS/200 538 GET http://www.google-analytics.com/collect? - DIRECT/118.98.36.45 image/gif
1441707344.516   1386 192.168.1.100 TCP_MISS/200 195252 GET http://news.detik.com/berita/2844376/soal-hak-angket-ahok-beberapa-anggota-dprd-bilang-terpaksa-tanda-tangan - DIRECT/203.190.241.50 text/html
1441707345.209    749 192.168.1.100 TCP_MISS/200 25507 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/dtkspc.php? - DIRECT/203.190.242.93 application/x-javascript
1441707345.252    277 192.168.1.100 TCP_MISS/200 7795 GET http://channelbox.iklanbaris.detik.com/chanel_boxs/11/9/5 - DIRECT/203.190.241.153 text/html
1441707345.908    386 192.168.1.100 TCP_MISS/200 54578 GET http://beta.newopenx.detik.com/images/5ea77b3de5bd4e14a212570af614161d.gif - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707345.927    401 192.168.1.100 TCP_MISS/200 589 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/lg.php? - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707345.927    401 192.168.1.100 TCP_MISS/200 589 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/lg.php? - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707345.958    341 192.168.1.100 TCP_MISS/200 589 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/lg.php? - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707346.047    393 192.168.1.100 TCP_MISS/200 589 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/lg.php? - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707346.067    360 192.168.1.100 TCP_MISS/200 589 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/lg.php? - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707346.091    349 192.168.1.100 TCP_MISS/200 589 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/lg.php? - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707346.115    343 192.168.1.100 TCP_MISS/200 589 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/lg.php? - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707346.133    310 192.168.1.100 TCP_MISS/200 589 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/lg.php? - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707346.674    118 192.168.1.100 TCP_MISS/200 589 GET http://beta.newopenx.detik.com/delivery/lg.php? - DIRECT/203.190.242.93 image/gif
1441707347.170    603 192.168.1.100 TCP_MISS/200 566 GET http://a3992e5c588fd51355baf6d767b946c42.profile.atl-m.cloudfront.net/test.png - DIRECT/54.182.207.107 text/plain
1441707347.278    554 192.168.1.100 TCP_REFRESH_UNMODIFIED/304 390 GET http://n208adserv.com/js/show_ads.js? - DIRECT/212.124.124.43 application/javascript
1441707347.450     83 192.168.1.100 TCP_MISS/404 1874 GET http://news.detik.com/image/frb_arrow_down.png - DIRECT/203.190.241.50 text/html
1441707347.513    143 192.168.1.100 TCP_MISS/404 427 GET http://news.detik.com/image/frb_search.png - DIRECT/203.190.241.50 text/html
1441707347.668    129 192.168.1.100 TCP_MISS/200 315 GET http://cfs.u-ad.info/cfspushadsv2/request? - DIRECT/118.98.97.181 text/javascript
1441707347.814    421 192.168.1.100 TCP_MISS/200 236 GET http://analytic.detik.com/detikanalytic/__dtm.gif? - DIRECT/203.190.242.87 image/gif
1441707348.502    123 192.168.1.100 TCP_MISS/204 355 GET http://b.scorecardresearch.com/b? - DIRECT/23.200.85.42 -
1441707348.771    296 192.168.1.100 TCP_MISS/200 1326 GET http://n208adserv.com/ads-sync.js? - DIRECT/212.124.124.43 text/javascript
1441707349.054    187 192.168.1.100 TCP_MISS/200 475 GET http://channelbox.iklanbaris.detik.com/__utm.gif? - DIRECT/203.190.241.153 image/gif
1441707349.372    203 192.168.1.100 TCP_MISS/200 6867 GET http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs? - DIRECT/202.79.210.121 text/html
1441707349.611     96 192.168.1.100 TCP_MISS/200 538 GET http://www.google-analytics.com/__utm.gif? - DIRECT/118.98.36.45 image/gif
1441707349.660    148 192.168.1.100 TCP_MISS/200 475 GET http://channelbox.iklanbaris.detik.com/__utm.gif? - DIRECT/203.190.241.153 image/gif
